P50 OB / GYN Көчле төс доплеры УЗИ сканеры
3C6C: 3.5MHz / R60 / 128 Конвекс массивы
7L4C: 7.5MHz / L38mm / 128 Конвекс массивы
10L25C: 10MHz / 25mm / 128 Конвекс массивы
6E1C: 6.5MHz / R10 / 128 Endocavity Convex массив тикшерү ;
6C15C: 6.5MHz / R15 / 128 Микро конвекс массивы be
3C20C: 3.5MHz / R20 / 128 Микро конвекс массивы ;
E 6E1C: 6.5MHz / R10 / 128 Визуаль аборт өчен Эндокавит Конвекс массивы ;
★ 6I7C: 6MHz / L64mm / 128 Интракректаль сызыклы массив тикшерү ;
★ 2P2F: 2.7MHz / L16mm / 64 Фазалы массив тикшерү;
★ 5P2F: 5.0MHz / L10mm / 64 Фазалы массив тикшерү;
6E1C Endocavity Convex зонасы
6I7C Интракректаль сызыклы тикшерү
6C15C 、 3C20C Микро конвекс зонасы
2P2F 、 5P2F Фазалы массив тикшерү
USB отчет принтеры
В / В яки төсле Видео принтер
Пункция шкафы
Троллейбус
Аякка күчү
U диск һәм USB киңәйтү линиясе
1 В режимы
Фундаменталь сурәтләүдә дүрт ешлыкка кадәр
Кисем гармоник күзаллауда ике ешлыкка кадәр (зонага бәйле)
Динамик диапазон | 0-100%, 5% адым |
SpeckleReduction | 8 дәрәҗә (0-7) |
ScanDensity | H,M,L |
Уңай | 0 ~ 100%, 2% адым |
TGC | сигез TGC контроле |
FrameAverage | 8 дәрәҗә (0-7) |
LineAverage | 8 дәрәҗә (0-7) |
Кырны арттыру | 8 дәрәҗә (0-7) |
Соры карталар | 15 төр (0-14) |
Псевдокор карталары | 7 төр (0-6) |
Rылылык индексы | TIC, TIS, TIB |
2Б, 4Б форматлары | / |
Кире (U / D) һәм күчерелгән (L / R) | / |
Фокус саны | 4 |
Фокус тирәнлеге | 16 дәрәҗә(тирәнлеккә һәм зонага бәйле) |
ФОВ | 5 дәрәҗә |
0,5 ~ 4см артуда 35 см га кадәр тирәнлек (тирәнлеккә бәйле) | |
Фаза инверсиясе гармоник сурәтләү техникасы барлык тикшерүләр өчен дә бар |
2 Төс режимы
Ешлык | 2 дәрәҗә |
Уңай | 0 ~ 100%, 2% адым |
Дивар фильтры | 8 дәрәҗә (0-7) |
Сәнгатьчәнлек | Н, М, Л. |
Агым | Н, М, Л. |
Пакетның размеры1 | 5 дәрәҗә (0-4) |
FrameAverage | 8 дәрәҗә (0-7) |
PostProc | 4 дәрәҗә (0-3) |
Кире | Ябу / сүндерү |
Төп нигез | 7 дәрәҗә (0-6) |
Төсләр карталары | 4 дәрәҗә (0-3) |
Төс / PDI киңлеге | 10% -100%, 10% |
Төс / PDI биеклеге | 0,5-30см (зондка бәйле) |
Төс / PDI Centerзәк тирәнлеге | 1-16см (зондка бәйле) |
Руль | +/- 12°,7°(сызыклы тикшерү) |
3 PDI режимы
Ешлык | 2 дәрәҗә |
Уңай | 0 ~ 100%, 2% адым |
Дивар фильтры | 8 дәрәҗә (0-7) |
Сәнгатьчәнлек | Н, М, Л. |
Агым | Н, М, Л. |
Пакетның размеры1 | 5 дәрәҗә (0-4) |
FrameAverage | 8 дәрәҗә (0-7) |
PostProc | 4 дәрәҗә (0-3) |
Кире | Ябу / сүндерү |
Төп нигез | 7 дәрәҗә (0-6) |
PDI Карталар | 2 дәрәҗә (0-1) |
Төс / PDI киңлеге | 10% -100%, 10% |
Төс / PDI биеклеге | 0,5-30см (зондка бәйле) |
Төс / PDI Centerзәк тирәнлеге | 1-16см (зондка бәйле) |
Руль | +/- 12°, +/- 7°(сызыклы тикшерү) |
4 PW режимы
Ешлык | 2 дәрәҗә |
Сөртү тизлеге | 5 дәрәҗә (0-4) |
Масштаб | 16 дәрәҗә (0-15)(тирәнлеккә һәм зонага бәйле) |
Масштаб берәмлеге | см / с, КГц |
Ямьле | 8 дәрәҗә (0-7) |
Псевдокор карталары | 7 төр (0-6) |
Динамик диапазон | 24-100, 2 адым |
Уңай | 0-100%, 2% адым |
Дивар фильтры | 4 дәрәҗә (0-3) |
Динамик диапазон | 24-100, 2 адым |
Уңай | 0-100%, 2% адым |
Дивар фильтры | 4 дәрәҗә (0-3) |
Почмакны төзәтү | -89 + 89,1 адым |
Капка зурлыгы | 8 дәрәҗә (0-7 мм) |
Дивар фильтры | 5 дәрәҗә (0-4) |
Кире | Ябу / сүндерү |
Төп нигез | 7 дәрәҗә |
Реаль вакыттагы автомобиль Doppler эзе: максималь тизлек, уртача тизлек |
5 М режим
Ешлык | 3 фундаменталь һәм 2 гармоник сурәтләү ешлыгы |
Кырны арттыру | 8 дәрәҗә (0-7) |
Динамик диапазон | 0-100%, 5% адым |
Уңай | 0-100,2 адым |
Соры карталар | 15 дәрәҗә (0-14) |
Псевдокор карталары | 7 (0-6) |
Сөртү тизлеге | 5 дәрәҗә (0-4) |
6 рәсем параметрысаклау һәм торгызу
кулланучы экран параметрларын саклау өчен бер төймәгә баса ала
кулланучы рәсем параметрларын килешү статусына кайтару өчен бер төймәгә баса ала.
- Эргономик дизайн
Трекбол тирәсендә еш кулланыла торган контроль үзәк
Контроль панель арткы яктыртылган, су үткәрми һәм антисептиклаштырылган
Ике USB порты системаның артында, куллану өчен уңайлырак
Имтихан режимнары
Ашказаны
Акушерлык
Гинекология
Йөрәк баласы
Кечкенә өлешләр
Урология
Каротид
Калкансыман
Күкрәк
Тамыр
Бөер
Педиатрия
- Продукцияконфигурациясе
4.1Стандарт конфигурация
Хост (урнаштырылган 500G каты диск)
3C6C конвекс массивы
7L4C сызыклы массив зонасы
Кулланучының кулланмасы
Электр кабель
4.2Өстәмә аксессуарлар
6E1C Endocavity Convex зонасы
6I7C Интракректаль сызыклы тикшерү
6C15C、3C20C Микро конвекс зонасы
2P2F 、 5P2F Pмассив массив тикшерү
USB отчет принтеры
В / В яки төсле Видео принтер
Пункция шкафы
Троллейбус
Аякка күчү
U диск һәм USB киңәйтү линиясе